Ahmed Elmadani — Smart Accounting Tools
مُولّد دليل الحسابات حسب النشاط · Chart of Accounts Generator
أدوات Excel
مُولّد دليل الحسابات حسب النشاط
قالب دليل حسابات جاهز يُبنى حسب نوع نشاطك (تجارة، خدمات، تصنيع، مقاولات، عقارات) وقابل للتصدير.
قالب استرشادي لدليل الحسابات حسب نوع النشاط، يجمع بين حسابات مشتركة لأي منشأة وحسابات خاصة بالقطاع. عدّله بما يناسب حجم عملك ونظامك المحاسبي قبل الاعتماد النهائي.
إجمالي عدد الحسابات: 51
الأصول (16)
| الرمز | الاسم (عربي) | الاسم (إنجليزي) |
| 1000 | النقدية في الصندوق | Cash on hand |
| 1010 | البنك - حساب جاري | Bank - current account |
| 1020 | البنك - حساب توفير | Bank - savings account |
| 1100 | حسابات مدينة (عملاء) | Accounts receivable (customers) |
| 1110 | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | Allowance for doubtful debts |
| 1200 | مصروفات مدفوعة مقدماً | Prepaid expenses |
| 1210 | ضريبة القيمة المضافة - مدخلات | VAT input (recoverable) |
| 1300 | عهد نقدية للموظفين | Employee cash advances |
| 1400 | أثاث ومعدات مكتبية | Furniture & office equipment |
| 1410 | مجمع إهلاك الأثاث والمعدات | Accumulated depreciation - furniture & equipment |
| 1420 | أجهزة حاسوب وبرامج | Computers & software |
| 1430 | مجمع إهلاك الحاسوب والبرامج | Accumulated depreciation - computers & software |
| 1500 | سيارات | Vehicles |
| 1510 | مجمع إهلاك السيارات | Accumulated depreciation - vehicles |
| 1600 | المخزون - بضاعة جاهزة للبيع | Inventory - merchandise for sale |
| 1610 | مخزون في الطريق | Goods in transit |
الالتزامات (9)
| الرمز | الاسم (عربي) | الاسم (إنجليزي) |
| 2000 | حسابات دائنة (موردون) | Accounts payable (suppliers) |
| 2100 | مصروفات مستحقة | Accrued expenses |
| 2110 | رواتب مستحقة | Accrued salaries |
| 2200 | ضريبة القيمة المضافة - مخرجات | VAT output (payable) |
| 2210 | ضريبة القيمة المضافة - صافي مستحق | VAT payable (net) |
| 2300 | مخصص الزكاة | Zakat provision |
| 2310 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | End-of-service benefits provision |
| 2400 | قروض قصيرة الأجل | Short-term loans |
| 2500 | قروض طويلة الأجل | Long-term loans |
حقوق الملكية (4)
| الرمز | الاسم (عربي) | الاسم (إنجليزي) |
| 3000 | رأس المال | Share capital |
| 3100 | أرباح مبقاة (مرحّلة) | Retained earnings |
| 3200 | مسحوبات الشركاء | Partners' drawings |
| 3300 | احتياطي نظامي | Statutory reserve |
الإيرادات (4)
| الرمز | الاسم (عربي) | الاسم (إنجليزي) |
| 4000 | إيرادات المبيعات | Sales revenue |
| 4100 | مردودات ومسموحات المبيعات | Sales returns & allowances |
| 4200 | خصم مسموح به | Sales discounts |
| 4900 | إيرادات أخرى | Other income |
تكلفة المبيعات/الخدمة (4)
| الرمز | الاسم (عربي) | الاسم (إنجليزي) |
| 5000 | تكلفة البضاعة المباعة | Cost of goods sold |
| 5010 | مشتريات | Purchases |
| 5020 | مردودات ومسموحات المشتريات | Purchase returns & allowances |
| 5030 | مصاريف نقل المشتريات | Freight-in |
المصروفات (14)
| الرمز | الاسم (عربي) | الاسم (إنجليزي) |
| 6000 | رواتب وأجور | Salaries & wages |
| 6010 | تأمينات اجتماعية (GOSI) | GOSI contributions |
| 6020 | مكافأة نهاية الخدمة | End-of-service benefits expense |
| 6100 | إيجار | Rent |
| 6110 | كهرباء وماء | Utilities |
| 6120 | اتصالات وإنترنت | Telecom & internet |
| 6200 | مصروفات صيانة | Maintenance expenses |
| 6300 | مصروفات تسويق وإعلان | Marketing & advertising |
| 6400 | مصروفات مهنية (محاسبة، استشارات) | Professional fees (accounting, consulting) |
| 6500 | إهلاك | Depreciation expense |
| 6600 | مصروفات بنكية | Bank charges |
| 6700 | مصروفات متنوعة | Miscellaneous expenses |
| 6800 | عمولات مبيعات | Sales commissions |
| 6810 | تخزين ومستودعات | Warehousing costs |